Family List
Choose a letter to show individuals whose first name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | None | (unknown) | ALL
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | KAC | 2 |
2 | KAFTON | 1 |
3 | KAHANE | 1 |
4 | KALISZER | 9 |
5 | KAMAN | 1 |
6 | KANE | 1 |
7 | KANER | 2 |
8 | KAPLAN | 2 |
9 | KARSON | 1 |
10 | KARTOUN | 1 |
11 | KATZ | 6 |
12 | KAUFMAN | 1 |
13 | KAYE | 1 |
14 | KELNER | 1 |
15 | KEMPNER | 6 |
16 | KERSZTOR | 1 |
17 | KESTENBAUM | 1 |
18 | KHAIMOWICZ | 2 |
19 | KHMIEL | 1 |
20 | KIBEL Kibel | 23 2 25 |
21 | KIERSZTER | 1 |
22 | KILBERT | 1 |
23 | KINAS | 1 |
24 | KINCLER | 1 |
25 | KIRSZBAUM | 1 |
26 | KIRSZTEIN | 2 |
27 | KLAR | 1 |
28 | KLECZEWSKI | 19 |
29 | KLEIN | 3 |
30 | KLEINBAUM | 1 |
31 | KLEINER | 4 |
32 | KLEINMAN | 1 |
33 | KLEJNBORD | 1 |
34 | KLEMPNER | 1 |
35 | KLEPFISZ | 4 |
36 | KLEPMAN | 1 |
37 | KLINE | 1 |
38 | KLINGBEIL | 122 |
39 | KLINICKI | 1 |
40 | KLOTZ | 4 |
41 | KLUBSKI | 7 |
42 | KOENIG | 1 |
43 | KOHN | 6 |
44 | KOLSKI | 4 |
45 | KON | 1 |
46 | KONINSKI | 1 |
47 | KORALEK | 1 |
48 | KORNBLIT | 1 |
49 | KOSLOWICZ | 1 |
50 | KOTT | 1 |
51 | KOWALSKI | 3 |
52 | KOZAK | 3 |
53 | KOZMIENSKI | 1 |
54 | KRAUSKOPF | 2 |
55 | KREMER | 1 |
56 | KRENICKA | 1 |
57 | KRIGER | 3 |
58 | KRONENBERG | 1 |
59 | KRONGOLD | 2 |
60 | KROTUVZYNSLUICH | 1 |
61 | KRUL | 1 |
62 | KRZYWANOWSKI | 1 |
63 | KUSNIEWSKI | 1 |
Total individuals: 260 Total Names: 64 |