Compact Chart:
|
Rabbi Abraham DOBRZYNSKI 1789-1875 (86) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Rabbi Dov Berish LANDAU 1820-1875 (55) | ![]() | Simcha Bunem LANDAU 1838-1887 (49) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Itta LANDAU -1874 | | | | ||||||||||
Yisrael Efraim LANDAU -1922 |
| (unknown) DEMBINSKI - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Rabbi Abraham DOBRZYNSKI 1789-1875 (86) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Rabbi Dov Berish LANDAU 1820-1875 (55) | ![]() | Simcha Bunem LANDAU 1838-1887 (49) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Itta LANDAU -1874 | | | | ||||||||||
Yisrael Efraim LANDAU -1922 |
| (unknown) DEMBINSKI - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |