Compact Chart:
|
Rabbi Abraham DOBRZYNSKI 1789-1875 (86) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Rabbi Dov Berish LANDAU 1820-1875 (55) | ![]() | Elimelech Menachem Mendel LANDAU - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Itta LANDAU -1874 | | | | ||||||||||
Yakov Yitzack Dan LANDAU 1882-1944 (62) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Rabbi Abraham DOBRZYNSKI 1789-1875 (86) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Rabbi Dov Berish LANDAU 1820-1875 (55) | ![]() | Elimelech Menachem Mendel LANDAU - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Itta LANDAU -1874 | | | | ||||||||||
Yakov Yitzack Dan LANDAU 1882-1944 (62) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |