Compact Chart:
|
David DE JONG - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Levi DE JONG 1777-1868 (91) | ![]() | Simon DEYONG 1810- | ![]() | Mietje KLEPMAN 1782-1867 (85) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Heintje ALTER - | | | | ||||||||||
Lewis DEYONG 1860-1931 (71) |
| Esther JACOBS 1864-1948 (83) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Priscilla MOSS 1829- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
David DE JONG - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Levi DE JONG 1777-1868 (91) | ![]() | Simon DEYONG 1810- | ![]() | Mietje KLEPMAN 1782-1867 (85) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Heintje ALTER - | | | | ||||||||||
Lewis DEYONG 1860-1931 (71) |
| Esther JACOBS 1864-1948 (83) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Priscilla MOSS 1829- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |